Anzeige # 
Titel Sterbedatum Zugriffe
Wagner Peter 08. Februar 2022 10614
Heitzinger Johann 07. Februar 2022 8852
Auer Johann 28. Januar 2022 8723
Ortner Maria Theresia 24. Januar 2022 8289
Forstinger Helene 20. Januar 2022 7687
Sommer Josef 05. Januar 2022 10892
Altweger Theresia 25. Dezember 2021 9188
Emmersberger Elfriede 23. Dezember 2021 7216
Brein August 19. Dezember 2021 8279
Mühlschuster Franz 15. Dezember 2021 7123

Aktuelle Sterbefälle:

Bestattung Schärding
Rakaseder Galos GmbH

















Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Friedhofweg 1
4780 Schärding
07712 3211
Maieraustraße 63
4792 Münzkirchen
07716 7271

Impressum Lt. ECG