Anzeige # 
Titel Sterbedatum Zugriffe
Dickl Elfriede 10. November 2022 7800
Schmid Karl 22. Oktober 2022 10743
Schafranek Hans 13. Oktober 2022 9456
Sprinzl Anton 06. Oktober 2022 10066
Hladik Eduard 03. Oktober 2022 7231
Ahrer Adolf 16. September 2022 7722
Herma Franziska 12. September 2022 7352
Auinger Alfred 10. September 2022 8348
Trojer Engelbert 07. September 2022 8760
Denifle Rosemarie 07. September 2022 5113

Aktuelle Sterbefälle:

Bestattung Schärding
Rakaseder Galos GmbH

















Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Friedhofweg 1
4780 Schärding
07712 3211
Maieraustraße 63
4792 Münzkirchen
07716 7271

Impressum Lt. ECG