Anzeige # 
Titel Sterbedatum Zugriffe
Turner Maria 09. März 2023 5759
Scheucher Anton 09. März 2023 7275
Dorfer Adolf 26. Februar 2023 8820
Holzinger Günter 26. Februar 2023 5433
Schnur Johann 25. Februar 2023 4543
Kriegner Johann 22. Februar 2023 4619
Antesberger Ernst 21. Februar 2023 7102
Burghart Marianne 19. Februar 2023 8375
Gruber Rosa 15. Februar 2023 8863
Zarbl August 13. Februar 2023 7940

Aktuelle Sterbefälle:

Bestattung Schärding
Rakaseder Galos GmbH

















Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Friedhofweg 1
4780 Schärding
07712 3211
Maieraustraße 63
4792 Münzkirchen
07716 7271

Impressum Lt. ECG